جدول مقایسه
| |
|
|
|
|
|
| نام محصول |
نوکیا ۷۰۲۰
|
سامسونگ بی۳۲۱۰ کربایتکست
|
رهیاب همراه - تهران ۸۵
|
| نام لاتین |
Nokia 7020 |
Samsung B3210 CorbyTXT |
Rahyab Hamrah - Tehran 85 |
|
| قیمت |
۱۱۲,۰۰۰ تومان
|
۱۱۹,۰۰۰ تومان (موجود نیست)
|
۳,۹۰۰ تومان (موجود نیست)
|
|
| |
|
|
|
|
| شرح |
گوشی تاشو با صفحه نمایش خارجی، دوربین ۲ مگاپیکسل، صفحه نمایش داخلی ۲٫۲ اینچ با تفکیک ۲۶۲۱۴۴ رنگ، ۴۵ مگابایت حافظه داخلی، بلوتوث، رادیوی افام استریو، ... |
گوشی با صفحه کلید کامل و رابط کاربری کارتونی، طراحی زیبا، صفحه نمایش ۲٫۲ اینچ TFT با تفکیک ۲۶۲۱۴۴ رنگ، دوربین ۲ مگاپیکسل، ۴۰ مگابایت حافظه داخلی، بلوتوث استریو، رادیوی افام استریو با قابلیت ضبط، خروجی صدای استاندارد، ... |
نرمافزار نقشهخوان تلفن همراه، نقشه شهر تهران با امکان جستجوی اماکن و معابر مهم، هتلها، موزهها، سفارتخانهها، آژانسهای بینالمللی، و نقشه کوچک مناطق شهرداری |
|
| مزایا |
طراحی زیبا، پشتیبانی کارت حافظه حداکثر تا ۱۶ گیگابایت، صفحه نمایش خارجی، دوربین ۲ مگاپیکسل با قابلیت فیلمبرداری، صفحه نمایش ۲٫۲ اینچ با تفکیک ۲۶۲۱۴۴ رنگ، ۴۵ مگابایت حافظه داخلی، بلوتوث، رادیوی افام استریو، وزن کم، پخش مداوم موسیقی حداکثر تا ۲۰ ساعت |
پشتیبانی کارت حافظه حداکثر تا ۸ گیگابایت، صفحه کلید کامل، رابط کاربری کارتونی، صفحه نمایش ۲٫۲ اینچ ۲۶۲۱۴۴ رنگ، دوربین ۲ مگاپیکسل با قابلیت فیلمبرداری، ۴۰ مگابایت حافظه داخلی، بلوتوث استریو، رادیوی افام استریو با قابلیت ضبط، خروجی صدای استاندارد، فرمان صوتی، وزن کم |
|
|
| معایب |
محدودیت حجمی اجرای برنامههای جاوا (حداکثر ۱ مگابایت)، عدم وجود فلاش برای دوربین |
عدم وجود شبکه بیسیم، عدم وجود فلاش و فوکوس اتوماتیک برای دوربین |
عدم پشتیبانی GPS، تصاویر و جزییات ریز در گوشیهای با وضوح بالا |
|
| مشخصات کلی | شبکه | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | | |
| معرفی | می ۲۰۰۹ | سپتامبر ۲۰۰۹ | | |
| سیستم عامل | Nokia OS | Native OS | | |
| بستر نرمافزاری | Series 40 6th Edition | Cartoon UI | | |
| مشخصات فیزیکی | شکل ظاهری | تاشو | ساده | | |
| ابعاد | ۱۷٫۳ * ۴۶٫۷ * ۹۱٫۲ میلیمتر | ۱۲٫۹ * ۵۹٫۶ * ۱۱۲ میلیمتر | | |
| وزن | ۸۶٫۲ گرم | ۹۴ گرم | | |
| تنوع رنگ | نوکمدادی، صورتی | مشکی | | |
| نمایش | نوع | TFT | TFT | | |
| وضوح | ۳۲۰ * ۲۴۰ پیکسل | ۱۷۶ * ۲۲۰ پیکسل | | |
| تعداد رنگ | ۲۶۲۱۴۴ رنگ | ۲۶۲۱۴۴ رنگ | | |
| ابعاد صفحه | ۲٫۲ اینچ | ۲٫۲ اینچ | | |
| صفحه نمایش خارجی | تکرنگ، با وضوح ۱۶۰ * ۱۲۸ پیکسل، ۱٫۳۶ اینچ | | | |
| زبان فارسی | | | | |
| دوربین | کیفیت عکس | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل | | |
| ابعاد عکس | حداکثر ۱۲۰۰ * ۱۶۰۰ پیکسل | حداکثر ۱۲۰۰ * ۱۶۰۰ پیکسل | | |
| فیلمبرداری | بله | بله | | |
| ابعاد فیلم | ۲۴۰ * ۳۲۰ پیکسل، حداکثر ۳۰ تصویر در ثانیه | | | |
| مدت فیلمبرداری | | | | |
| دوربین دوم | خیر | خیر | | |
| تماس تصویری | خیر | خیر | | |
| فوکوس اتوماتیک | خیر | خیر | | |
| فلاش | خیر | خیر | | |
| تشخیص لبخند | | خیر | | |
| لرزشگیر | | خیر | | |
| ثبت موقعيت جغرافيايي | | خیر | | |
| ذخیرهسازی | دفترچه تلفن | ۱۰۰۰ شماره، به همراه تصویر | ۱۰۰۰ شماره، به همراه تصویر | | |
| گزارش تماسها | بله | بله | | |
| نوع کارت حافظه | microSD، قابل افزایش حداکثر تا ۱۶ گیگابایت، قابل تعویض در حین کار | microSD، قابل افزایش حداکثر تا ۸ گیگابایت | | |
| کارت حافظه همراه | ۲ گیگابایت (بسته به نوع بستهبندی) | خیر | | |
| حافظه داخلی | ۴۵ مگابایت | ۴۰ مگابایت | | |
| ویژگیها | مدیریت اطلاعات شخصی | تقویم، دفترچه تلفن، یادداشت، وظایف آتی، ماشین حساب و ... | تقویم، دفترچه تلفن، یادداشت، وظایف آتی، ساعت جهانی، ماشین حساب و ... | | |
| جیپیاس | خیر | خیر | | |
| فرستنده رادیویی | خیر | خیر | | |
| حسگر حرکتسنج | خیر | خیر | | |
| جاوا | MIDP 2.1(حداکثر ۱ مگابایت) | MIDP 2.0 | | |
| پخش موسیقی | AAC, AMR-NB, AMR-WB, M4A, MIDI Tones (poly 64), MP3, MP4, RealAudio 8, SP-MIDI, True tones, WAV, WMA, WMA 10, WMA 9 | MP3, AMR , AAC, AAC+, e-AAC+, WMA | | |
| پخش فیلم | 3GPP formats (H.263), H.264/AVC, MPEG-4, WMV 9 | MPEG4, 3GP, H.263 | | |
| دریافت فیلم | بله | بله | | |
| رادیوی افام | بله، استریو، به همراه RDS | بله، استریو، به همراه RDS و قابلیت ضبط | | |
| کار با پروندههای آفیس | خیر | بله، نمایش | | |
| کار با پروندههای پیدیاف | خیر | خیر | | |
| کار با پروندههای زیپ | خیر | خیر | | |
| ویرایش فیلم | خیر | خیر | | |
| ویرایش عکس | | خیر | | |
| صفحه کلید کامل | خیر | بله | | |
| ساعت | بله | بله | | |
| زنگ هشدار | بله | بله | | |
| پیشبینی کلمه | T9 | T9 | | |
| پخش با صدای بلند | بله | بله | | |
| فرمان صوتی | بله، مستقل از گوینده | بله | | |
| ضبط صدا | بله | بله | | |
| خروجی تلویزیون | خیر | خیر | | |
| خروجی صدا | بله، ۲٫۵ میلیمتر | بله، ۳٫۵ میلیمتر (استاندارد) | | |
| چاپ مستقیم | بله | | | |
| بازی | بله | بله | | |
| دریافت و نصب بازی | بله | | | |
| حسگر مجاورتسنج | | خیر | | |
| تبادل اطلاعات | ارسال پیام | SMS, MMS, Email | SMS, MMS, Email, IM | | |
| مرورگر اینترنت | HTML, XHTML، به همراه Flash Lite 3.0 | xHTML, HTML | | |
| مرورگر WAP | WAP 2.0 | WAP 2.0 | | |
| بلوتوث | بله، نسخه ۲٫۱ | بله، نسخه ۲٫۱، پشتیبانی A2DP | | |
| درگاه مادون قرمز | خیر | خیر | | |
| درگاه USB | بله، نسخه ۲٫۰، microUSB | بله، نسخه ۲٫۰ | | |
| GPRS | کلاس ۳۲ | کلاس ۱۰ | | |
| EDGE | کلاس ۳۲ | کلاس ۱۰ | | |
| 3G | خیر | خیر | | |
| HSDPA | خیر | خیر | | |
| Push to Talk | خیر | خیر | | |
| سرعت تبادل در شبکه | | حداکثر ۲۳۶٫۸ کیلوبیت در ثانیه | | |
| شبکه بیسیم | خیر | خیر | | |
| انطباق با کامپیوتر | بله | بله | | |
| انباره USB | خیر | بله | | |
| زنگ | نوع | پلیفونیک، امپیتری | پلیفونیک، امپیتری | | |
| تنظیمات | دریافت ملودی | دریافت ملودی | | |
| بلندگوهای استریو | خیر | خیر | | |
| لرزاننده | بله | بله | | |
| باتری | نوع | Li-Ion (BL-4S) 860 mAh | Li-Ion 800 mAh | | |
| حالت انتظار | حداکثر ۳۶۰ ساعت | حداکثر ۳۹۰ ساعت | | |
| حالت مکالمه | حداکثر ۴ ساعت و ۳۰ دقیقه | حداکثر ۷ ساعت و ۳۰ دقیقه | | |
| شارژ به وسیله درگاه USB | خیر | | | |
| محتویات بستهبندی | گوشی | نوکیا ۷۰۲۰ | | | |
| باتری | BL-4S | | | |
| شارژر | AC-3 | | | |
| هدست | WH-101 | | | |
| کارت حافظه | microSD Card 2GB MU-37، بسته به نوع بستهبندی | | | |
| دفترچه راهنما | بله | | | |
| نقشه | مکان | | | شهر تهران | |
| مقیاس | | | ۱:۳۵۰۰۰ | |
| بزرگنمایی | | | ۳ مرحله | |
| دقت | | | ۷، ۶۰، ۱۰۰ نقطه در اینچ | |
| محدوده | شمال | | | دربند | |
| شرق | | | تهرانپارس | |
| غرب | | | استادیوم ورزشی آزادی | |
| جنوب | | | بهشتزهرا | |
| جستجو | اماکن و معابر مهم | | | بله | |
| هتلها | | | بله | |
| موزهها | | | بله | |
| سفارتخانهها | | | بله | |
| آژانسهای بینالمللی | | | بله | |
| راهنما | صفحهکلید | | | بله | |
| راهنمای نقشه | | | بله | |
| مشخصات مورد نیاز | جاوا | | | پشتیبانی MIDP2 یا بالاتر | |
| حافظه داخلی | | | حداقل ۴ مگابایت | |
| کارت حافظه | | | حداقل ۴ مگابایت (فقط برخی از گوشیهای نوکیا به این فضا احتیاج دارند) | |
| محدودیت حجمی | | | عدم وجود محدودیت حجمی برای اجرای برنامههای جاوا | |
| اتصال به کامپیوتر | | | کابل، بلوتوث، درگاه مادون قرمز، و غیره | |
| گوشیهای قابل نصب | نوکیا | | | 3230, 3250, 5500, 6260, 6600, 6630, 6670, 6680, 6681, 6682, 7610, 7710, 9300, 9300i, 9500, E50, E60*, E61, E62, E70*, N70, N71, N72, N73, N80*, N90*, N91*, N93, N93i, N95 | |
| سونیاریکسون | | | D750i, K300i, K310i, K320i, K500i, K510i, K600i, K608i, K610i, K700i, K750i, K790i, K800i, M600i, P990i, S700i, W300i, W550i, W700i, W710i, W800i, W810i, W850i, W900i*, W950i, Z520i, Z530i, Z550i, Z610i | |
| آیمیت | | | JAM, JAM Black, JAMin, JASJAM, JASJAR, K-JAM, PDA2, PDA2k | |
| کیوتک | | | 2020i, 9000, 9090, 9100, 9600, S100, S110, S200 | |
| او تو | | | XDA Atom, XDA Atom Exec, XDA Exec, XDA II Mini, XDA IIi, XDA IIs, XDA Mini S, XDA Neo, XDA Trion | |
| سامسونگ | | | در حالت عادی قابل نصب نیست | |
| * | | | به دلیل وضوح بالای نمایشگر این گوشیها، تصاویر و جزییات نقشه بسیار کوچکتر نمایش داده میشوند. | |
بازدید کننده گرامی به دلیل ویرایش و بازنگری اطلاعات بعضی از محصولات از جمله تلفن همراه و دوربین،
ممکن است هنگام مقایسه با ناهمخوانیهایی مواجه شوید. این اشکال به زودی با تکمیل اطلاعات رفع خواهد شد.
|