جدول مقایسه
| |
|
|
|
| نام محصول |
رهیاب همراه - تهران ۸۵
|
| نام لاتین |
Rahyab Hamrah - Tehran 85 |
|
| قیمت |
۳,۹۰۰ تومان (موجود نیست)
|
|
| |
|
|
| شرح |
نرمافزار نقشهخوان تلفن همراه، نقشه شهر تهران با امکان جستجوی اماکن و معابر مهم، هتلها، موزهها، سفارتخانهها، آژانسهای بینالمللی، و نقشه کوچک مناطق شهرداری |
|
| مزایا |
|
|
| معایب |
عدم پشتیبانی GPS، تصاویر و جزییات ریز در گوشیهای با وضوح بالا |
|
| نقشه | مکان | شهر تهران | |
| مقیاس | ۱:۳۵۰۰۰ | |
| بزرگنمایی | ۳ مرحله | |
| دقت | ۷، ۶۰، ۱۰۰ نقطه در اینچ | |
| محدوده | شمال | دربند | |
| شرق | تهرانپارس | |
| غرب | استادیوم ورزشی آزادی | |
| جنوب | بهشتزهرا | |
| جستجو | اماکن و معابر مهم | بله | |
| هتلها | بله | |
| موزهها | بله | |
| سفارتخانهها | بله | |
| آژانسهای بینالمللی | بله | |
| راهنما | صفحهکلید | بله | |
| راهنمای نقشه | بله | |
| مشخصات مورد نیاز | جاوا | پشتیبانی MIDP2 یا بالاتر | |
| حافظه داخلی | حداقل ۴ مگابایت | |
| کارت حافظه | حداقل ۴ مگابایت (فقط برخی از گوشیهای نوکیا به این فضا احتیاج دارند) | |
| محدودیت حجمی | عدم وجود محدودیت حجمی برای اجرای برنامههای جاوا | |
| اتصال به کامپیوتر | کابل، بلوتوث، درگاه مادون قرمز، و غیره | |
| گوشیهای قابل نصب | نوکیا | 3230, 3250, 5500, 6260, 6600, 6630, 6670, 6680, 6681, 6682, 7610, 7710, 9300, 9300i, 9500, E50, E60*, E61, E62, E70*, N70, N71, N72, N73, N80*, N90*, N91*, N93, N93i, N95 | |
| سونیاریکسون | D750i, K300i, K310i, K320i, K500i, K510i, K600i, K608i, K610i, K700i, K750i, K790i, K800i, M600i, P990i, S700i, W300i, W550i, W700i, W710i, W800i, W810i, W850i, W900i*, W950i, Z520i, Z530i, Z550i, Z610i | |
| آیمیت | JAM, JAM Black, JAMin, JASJAM, JASJAR, K-JAM, PDA2, PDA2k | |
| کیوتک | 2020i, 9000, 9090, 9100, 9600, S100, S110, S200 | |
| او تو | XDA Atom, XDA Atom Exec, XDA Exec, XDA II Mini, XDA IIi, XDA IIs, XDA Mini S, XDA Neo, XDA Trion | |
| سامسونگ | در حالت عادی قابل نصب نیست | |
| * | به دلیل وضوح بالای نمایشگر این گوشیها، تصاویر و جزییات نقشه بسیار کوچکتر نمایش داده میشوند. | |
بازدید کننده گرامی به دلیل ویرایش و بازنگری اطلاعات بعضی از محصولات از جمله تلفن همراه و دوربین،
ممکن است هنگام مقایسه با ناهمخوانیهایی مواجه شوید. این اشکال به زودی با تکمیل اطلاعات رفع خواهد شد.
|